Tiger ned på femte

Tiger Woods raser nedover på verdensrankingen.

Publisert

Fra å ha vært den ubestride eneren i mange, mange år, må Tiger Woods nå finne seg i å se den ene etter den andre passere seg på verdensrankingen. Kanskje ikke så rart, med tanke på prestasjonene hans de siste 15-16 månedene. Ikke en eneste seier er det blitt, men alle vet at Woods har det i seg. Og det er så jevnt at posisjonene i toppen forandrer seg fra uke til uke.

Martin Kaymer inntok toppen med sin andreplass i helgens WGC-Accenture Match Play, mens vinner Luke Donald klatret helt opp til en tredjeplass. Graeme McDowell passerte også Tiger. Spesielt er det også at Europa nå innehar de fire øverste plasseringene på rankingen.

Her er topp 20, med forrige ukes plassering i parentes:

1. (2) Martin Kaymer 8.36
2. (1) Lee Westwood 8.16
3. (9) Luke Donald 6.64
4. (4) Graeme McDowell 6.44
5. (3) Tiger Woods 6.32
6. (5) Phil Mickelson 6.23
7. (6) Paul Casey 6.02
8. (7) Rory McIlroy 5.65
9. (8) Steve Stricker 5.49
10. (13) Matt Kuchar 5.20
11. (10) Jim Furyk 5.16
12. (11) Ernie Els 4.96
13. (12) Ian Poulter 4.77
14. (14) Dustin Johnson 4.47
15. (19) Bubba Watson 4.37
16. (15) Retief Goosen 4.46
17. (17) Robert Karlsson 4.34
18. (16) Francesco Molinari 4.27
19. (18) Hunter Mahan 4.23
20. (23) Miguel Angel Jimenez 3.86

Powered by Labrador CMS