Hole in One//
Her har det blitt gjort flest hole-in-ones i år
Så langt i 2026 er det gjort minst 665 hole-in-ones i Golf-Norge! Klubben som topper den foreløpige ledertavlen finner man på Sørlandet.
Alle golfere drømmer å gjøre hole-in-one minst en gang i livet. Noen får det til, og noen får det til mange ganger. Og noen får det aldri til.
Derfor er det så stort når det først skjer. Det jubles på tee, så på green. Så går det rykter om HiO-en rundt på banen, før det blir bekreftet i klubbhuset. Klubben tar ansvar og formidler bragden på Facebook, og i de fleste tilfeller, blir det også registrert på NGFs oversikt. Slik kommer det også til hole-in-one-oversikten til norskgolf.no.
Den offisielle oversikten viser så langt 481 holes-in-one i Golf-Norge i år, men vi vet at dette ikke er de eneste tilfellene. Ved hjelp av KI har Norsk Golf klart å hente inn 184 tilfeller til (les hvordan lengre ned i saken), for å lage en foreløpig ledertavle for 2026.
For på hvilken klubb gjøres det flest hole-in-ones, så langt i år?
Det er Bjaavann Golfklubb i Kristiansand! Frem til starten av oktober har det skjedd hele 22 (!) drømmetreff på den Robert Trent Jones-tegnede banen i Agder.
På delt andreplass finnes man Hakadal, Miklagard og Nordhaug.
Hele 23 klubber har over ti drømmetreff hittil i år.
Kun hovedbaner
| Plass | Klubb | HiO-er |
| 1 | Bjaavann | 22 |
| T-2 | Hakadal | 20 |
| T-2 | Miklagard | 20 |
| T-2 | Nordhaug | 20 |
| 5 | Sola | 19 |
| T-6 | Ballerud | 17 |
| T-6 | Kjekstad | 17 |
| T-6 | Losby | 17 |
| 9 | Asker | 16 |
| T-10 | Fana | 15 |
| T-10 | Sandnes | 15 |
| 12 | Bjørnefjorden | 14 |
| 13 | Arendal og Omegn | 13 |
| T-14 | Byneset | 12 |
| T-14 | Ski | 12 |
| T-16 | Askim | 11 |
| T-16 | Drøbak | 11 |
| T-16 | Gamle Fredrikstad | 11 |
| T-16 | Haga | 11 |
| T-16 | Norsjø | 11 |
| T-16 | Sotra | 11 |
| T-22 | Nøtterøy | 10 |
| T-22 | Vestfold | 10 |
| T-24 | Grimstad | 9 |
| T-24 | Herdla | 9 |
| T-24 | Mjøsen | 9 |
| T-24 | Onsøy | 9 |
Kun hovedbaner inkludert (se faktaboks for forklaring)
Teller man med korthullsbaner derimot, er det en annen klubb som overtar ledelsen. For med sin par 3-bane har Kjekstad registrert hele 27 hole-in-ones. 17 på hovedbanen og 10 på korthullsbanen.
Også Gamle Fredrikstad gjør et lite byks på ledertavlen med sin pay & play-bane.
Hovedbaner pluss korthullsbaner
| Plass | Klubb | Hovedbane | Korthullsbane | Totalt |
| 1 | Kjekstad | 17 | 10 | 27 |
| 2 | Bjaavann | 22 | 0 | 22 |
| T-3 | Hakadal | 20 | 0 | 20 |
| T-3 | Miklagard | 20 | 0 | 20 |
| T-3 | Nordhaug | 20 | 0 | 20 |
| 6 | Sola | 19 | 0 | 19 |
| T-7 | Ballerud | 17 | 0 | 17 |
| T-7 | Losby | 17 | 0 | 17 |
| 9 | Asker | 16 | 0 | 16 |
| T-10 | Fana | 15 | 0 | 15 |
| T-10 | Sandnes | 15 | 0 | 15 |
| 12 | Bjørnefjorden | 14 | 0 | 14 |
| T-13 | Arendal og Omegn | 13 | 0 | 13 |
| T-13 | Gamle Fredrikstad | 11 | 2 | 13 |
| T-15 | Byneset | 12 | 0 | 12 |
| T-15 | Ski | 12 | 0 | 12 |
| T-17 | Askim | 11 | 0 | 11 |
| T-17 | Drøbak | 11 | 0 | 11 |
| T-17 | Haga | 11 | 0 | 11 |
| T-17 | Norsjø | 11 | 0 | 11 |
| T-17 | Sotra | 11 | 0 | 11 |
| T-22 | Nøtterøy | 10 | 0 | 10 |
| T-22 | Vestfold | 10 | 0 | 10 |
| T-24 | Grimstad | 9 | 0 | 9 |
| T-24 | Herdla | 9 | 0 | 9 |
| T-24 | Mjøsen | 9 | 0 | 9 |
| T-24 | Onsøy | 9 | 0 | 9 |
Hovedbane pluss korthullsbane (se faktaboks for forklaring)
Dette er altså en foreløpig ledertavle per 8. oktober 2026. Selv om golfsesongen er på hell er det fremdeles mulig å gjøre flere HiO-er flere steder i landet. Og nesten enda mer utslagsgivende på ledertavlen, er om klubbene registrerer sine hole-in-ones i NGFs oversikt.
Redaksjonen oppfordrer alle klubber registrerer sine HiO-er på den oversikten.
Norsk Golf ser frem til å oppdatere tallene i januar og kåre den «beste HiO-banen i Norge» på nyåret.