Klatret 365 plasser på rankingen
Det hjelper å vinne golfturneringer.
Simon Khan gikk til topps i helgens BMW PGA Championship på Wentworth. Før turneringen var han ranket som verdens 471. beste spiller. Ikke uventet ble det en kraftig forbedring av den posisjonen etter seieren.
Nå er han på 106. plass. Hans toppnotering var 69. plass for fire år siden.
Det var ingen forandringer for øvrig blant de 12 beste. Luke Donald klatret fem plasser fra 18. til 13, mens det var noen andre små justeringer også blant de 11-20 beste.
Her er rankingen:
1. (1) Tiger Woods 10.60
2. (2) Phil Mickelson 9.62
3. (3) Lee Westwood 7.76
4. (4) Steve Stricker 7.76
5. (5) Jim Furyk 7.00
6. (6) Ian Poulter 5.92
7. (7) Ernie Els 5.81
8. (8) Paul Casey 5.66
9. (9) Rory McIlroy 5.32
10. (10) Anthony Kim 5.12
11. (11) Martin Kaymer 4.91
12. (12) Robert Allenby 4.71
13. (18) Luke Donald 4.67
14. (13) Padraig Harrington 4.48
15. (14) Camilo Villegas 4.35
16. (15) Retief Goosen 4.16
17. (16) Geoff Ogilvy 4.09
18. (17) Hunter Mahan 3.98
19. (20) Lucas Glover 3.86
20. (19) Yang Yong-eun 3.84
2. (2) Phil Mickelson 9.62
3. (3) Lee Westwood 7.76
4. (4) Steve Stricker 7.76
5. (5) Jim Furyk 7.00
6. (6) Ian Poulter 5.92
7. (7) Ernie Els 5.81
8. (8) Paul Casey 5.66
9. (9) Rory McIlroy 5.32
10. (10) Anthony Kim 5.12
11. (11) Martin Kaymer 4.91
12. (12) Robert Allenby 4.71
13. (18) Luke Donald 4.67
14. (13) Padraig Harrington 4.48
15. (14) Camilo Villegas 4.35
16. (15) Retief Goosen 4.16
17. (16) Geoff Ogilvy 4.09
18. (17) Hunter Mahan 3.98
19. (20) Lucas Glover 3.86
20. (19) Yang Yong-eun 3.84
Kilde: Reuters